Mostrando entradas con la etiqueta Carrera Urbana clasificaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Carrera Urbana clasificaciones. Mostrar todas las entradas

Media Maratón Gijón 2015

Otro año mas y siendo una cita obligada, participamos en la carrera mas importante de Gijón, la V Media Maratón Villa de Jovellanos, como el equipo va creciendo ( poco a poco ) en esta ocasión somos 4 los que corremos mas Samu en la Peque-Media.

CLASIFICACION SAN SILVESTRE GIJON 2014


CLASIFICACION SAN SILVESTRE GIJON 2014

Clasificaciones del equipo Razastur- La Buena Vida


CROSS VILLA DE GIJÓN


Esta es la ultima carrera "seria" del año a falta de disfrutar de la serie de carreras navideñas q nos esperan, se nota que estamos bajo mínimos y solo dos corredores del equipo participan este año en el Villa de Gijón. Algunos de nuestros futuros compañeros están por aqui y es que en 2015 esperamos ser la naranja mecánica...

II URBANCROSS

Mas de 200 participantes en la edición de esta singular carrera. Mucha gente disfrazada que daban un ambiente festivo al evento, correr era la excusa para pasar una tarde divertida de sábado.La lluvia empaño el final de la carrera con un fuerte chaparrón y no se pudo disfrutar de este ambiente al finalizar la carrera.





CLASIFICACIÓN CARRERA NOCTURNA DE GIJÓN 2014 INFANTIL

RESULTADOS CARRERA NOCTURNA PLAYA DE GIJÒN INFANTIL

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Sexo

1 1076 CASTAÑO LOPEZ DAVID 31/10/00 H
2 1155 PITA MENENDEZ AARON 31/12/01 H
3 1157 PEREZ FERNANDEZ IVAN 27/05/01 H
4 1189 MEANA PEREZ ALONSO 20/03/00 H
5 1073 RIVERA TORRES BRAYAN 07/01/02 H
6 1072 RIVERA TORRES ROBERTO 08/08/00 H
7 1085 VEGA GUTIERREZ JORGE 06/03/01 H
8 1086 DIAZ VEGA RUBEN 26/03/03 H
9 1071 ALVAREZ BERBEL LORENA 14/02/02 M
10 1122 SALAS GONZALEZ MIGUEL 27/01/01 H
11 1206 GARCIA IGLESIAS CESAR 27/01/05 H
12 1130 CALVO GOMEZ AROA 14/04/04 M
13 1178 CELORIO MORALES DIEGO 04/01/04 H
14 1109 FERNANDEZ COUTO ALVAREZ CLAUDIA 28/07/01 M
15 1052 PEREZ LLAMAZARES DARIO 29/03/01 H
16 1070 SERRANO RODRIGUEZ TABATA 01/07/02 M
17 1154 DE LA CRUZ MARTINEZ JAIRO 30/12/04 H
18 1013 TAS JUNQUERA CHARLY 20/11/02 H
19 1132 ZAITIA AMAGUAYA IORAY 15/11/00 H
20 1208 FERNANDEZ VELASCO ALICIA 21/11/02 M
21 1058 MAYORA SANCHEZ PABLO 04/05/00 H
22 1163 CADENAS NOVOA ALEJANDRO 04/02/02 H
23 1161 BLANCO RODRIGUEZ ANDRES 22/02/01 H
24 1156 PITA MENENDEZ NAYRA 28/08/04 M
25 1146 TREVIÑO LLANEZA CLAUDIA 07/11/03 M
26 1213 MARTINEZ LAUGA CESAR 30/10/03 H
27 1172 ABAD ANGEL JAVIER 11/09/00 H
28 1175 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO 25/06/01 H
29 1180 BLANCO TUERO PABLO 15/07/04 H
30 1090 LOPEZ ARANGUREN IÑIGO 12/04/05 H
31 1054 FELGEROSO VEGA IGNACIO 25/10/03 H
32 1159 PEREZ TORIBIO ADRIAN 30/12/01 H
33 1093 RODRIGUEZ MARTINEZ DIEGO 03/11/04 H
34 1078 ARGUELLES PRENDES YAGO 02/02/05 H
35 1099 ALONSO FERNANDEZ ENZO 30/09/06 H
36 1149 GONZALEZ SAMUEL IRENE 29/03/02 M
37 1060 GARCIA PELAEZ FERNANDO 31/10/01 H
38 1056 TAGARRO CUESTA DARIO 26/09/02 H
39 1186 CUETOS MENENDEZ PABLO 14/04/06 H
40 1077 JUNQUERA QUINTANA SERGIO 22/02/01 H 
41 1216 RODRIGUEZ SAN JUAN MANUEL 08/02/05 H
42 1158 PEREZ FERNANDEZ SANDRA 26/06/04 M
43 1184 FERNANDEZ RAMOS DAVID 04/07/04 H
44 1019 GOMEZ RIESTRA LUISA QIAN 07/10/02 M
45 1098 RODRIGUEZ BARCENA DAVID 22/02/01 H
46 1068 RODIL TABOADA JAVIER 30/03/03 H
47 1113 ALVARADO MENENDEZ PABLO 16/04/03 H
48 1039 SALDAÑA ALVAREZ LAURA 29/09/01 M
49 1065 ENTRIALGO BAYON AIDAN 15/10/06 H
50 1138 AMADO MARMIESSE INES 04/12/05 M
51 1179 CELORIO MORALES ALICIA 22/05/06 M
52 1203 GONZALO GONZALEZ DAVID 18/06/82 H
53 1133 FERNANDEZ JULIAN MARIA 20/10/02 M
54 1069 MATILLA NUÑEZ LUCIA 16/08/03 M
55 1032 MORO VOCES MIGUEL 27/10/03 H
56 1061 BARRIOS MARTINEZ MARIEVA 16/04/05 M
57 1008 GONZALEZ MARTINEZ IZAN 27/05/05 H
58 1142 GARCIA CARRASCO SERGIO 17/09/04 H
59 1140 RODRIGUEZ MENENDEZ ANDREA 06/06/03 M
60 1091 REY ALEJANDRO 15/10/04 H
61 1123 GARGANTIEL OTERO DANIEL 20/10/06 H
62 1047 MILLAN MAYORAL PALOMA 30/09/02 M
63 1228 NISTAL HUERGO MIGUEL 05/02/01 H
64 1031 FELGUEROSO RUBIERA NICOLAS 22/09/06 H
65 1015 ARANGO PEREZ SONIA 18/09/05 M
66 1048 MILLAN MAYORAL MIGUEL 20/09/04 H
67 1210 CERVANTES MONTERO IRENE 19/06/01 M
68 1182 FERNANDEZ ARIAS ANA 14/06/03 M
69 1212 MARTINEZ LAUGA CELIA 09/12/00 M
70 1173 GOPFERT JUNQUERA REYES 09/04/05 M
71 1110 FERNANDEZ COUTO ALVAREZ MIGUEL 06/06/04 H
72 1025 SALINAS YAÑEZ DIEGO 01/02/04 H
73 1201 MARMIESSE GONZALEZ CLARA 23/06/05 M
74 1057 GARCIA GARCIA HUGO 23/10/03 H
75 1181 BLANCO TUERO EVA 10/03/03 M
76 1046 MAYORAL PEREZ MARINA 19/06/01 M
77 1092 GONZALEZ ALVAREZ DANIEL 10/12/11 H
78 1119 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA 13/03/04 M
79 1177 ITURRUZ SALAZAR ANE 13/03/07 M
80 1001 SECADES DIAZ PELAYO 07/05/04 H
81 1067 RODIL TABOADA IVAN 24/08/05 H
82 1136 0 0 01/01/04 0
83 1023 FERNANDEZ SUAREZ NORA 01/01/04 M
84 1027 HERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 11/04/06 H
85 1083 CORRIPIO COCA NICOLAS 03/04/04 H
86 1168 LUENGO HERNANDEZ MONSERRAT 05/03/05 M
87 1185 SERRANO DOMINGUEZ SARA 27/03/02 M
88 1005 ARIAS MARTINEZ RUBEN 18/03/05 H
89 1004 SANTOS VILLABONA ALEJANDRO 11/03/05 H
90 1219 NOVAL PEZON GUILLERMO 15/01/01 H
91 1038 RIESTRA ALONSO ELISA 17/10/02 M
92 1114 SUAREZ DICKSON DIEGO 12/06/07 H
93 1035 SUEVOS SUAREZ PEDRO 05/01/06 H
94 1002 SECADES DIAZ NOELIA 18/05/06 M
95 1075 GONZALEZ DE HERRERO RAFAEL 15/10/05 H
96 1089 VALLINA DIEZ CRISTINA 08/06/04 M
97 1034 SUEVOS SUAREZ IGNACIO 05/01/06 H
98 1055 TAGARRO CUESTA PAZ 21/05/05 M
99 1139 AMADO MARMIESSE CECILIA 04/12/05 M
100 1041 HERRERA IZQUIERDO NACHO 05/05/02 H
101 1118 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOTA 12/02/06 M
102 1111 FERNANDEZ COUTO ALVAREZ DIEGO 26/12/05 H
103 1131 VIGIL RUBIO PEDRO 01/04/03 H
104 1026 SALINAS YAÑEZ SANDRA 24/07/06 M
105 1040 BONHOMME IZQUIERDO LAURA 20/04/04 M
106 1150 MARTINEZ VELASCO ALBERTO 09/06/03 H
107 1164 BARRIOVEVO MORENO ALEJANDRO 03/05/04 H
108 1087 INIESTA CASTELLANOS SHEILA 23/03/06 M
109 1217 RODRIGUEZ SAN JUAN MARCOS 28/05/07 H
110 1211 CERVANTES MONTERO ANA 21/05/04 M
111 1214 MARTINEZ ALONSO HUGO 31/10/03 H
112 1209 SERRA NIETO ALEX 24/09/01 H
113 1191 COLINO EIBAR DANIEL 31/07/08 H
114 1144 GARTELU MAROTO PABLO 03/08/07 H
115 1143 LADA MAROTO JUAN 18/02/09 H
116 1049 VIÑA ROZAS ROCIO 30/07/05 M
117 1197 MARCILLA PEREZ ILLAN 12/05/02 H
118 1183 CORCOVADO GARCIA RUBEN 31/03/07 H
119 1043 FERNANDEZ MENENDEZ DIEGO 09/08/04 H
120 1193 CONTADO GAFO HUGO 03/12/08 H
121 1053 PEREZ LLAMAZARES MARIO 28/04/05 H
122 1128 PUENTE DEVESA SARA 29/10/10 M
123 1125 VELASCO SANCHEZ ALVARO 08/12/06 H
124 1037 GARCIA BERDASCO BELTRAN 07/05/08 H
125 1021 FERNANDEZ SANCHEZ CARMEN 01/01/04 M
126 1079 CORRALES HERRERO JULIA 17/04/07 M
127 1018 BLANCO BUSTOS ALEJANDRA 16/08/06 M
128 1016 DE PABLO BUSTOS LAURA 26/02/03 M
129 1226 GONZALEZ NISTAL IKER 24/11/08 H
130 1227 NISTAL HUERGO MATEO 11/04/04 H
131 1117 VEGA FERNANDEZ ALEJANDRA 09/12/07 M
132 1202 MARMIESSE GONZALEZ PEDRO 22/09/08 H
133 1003 SANTOS VILLABONA SANDRA 24/12/01 M
134 1199 ALVAREZ GARCIA BARBARA 01/12/08 M
135 1080 HERRERO  ARTEDO ARTURO 12/06/06 H
136 1207 DEL ROSARIO BLANCO SAMUEL 08/11/06 H  RazAstur-La Bimbala
137 1082 AGUADO GONZALEZ DAVID 20/08/09 H
138 1006 ARIAS MARTINEZ ALVARO 07/06/07 H
139 1097 NOVO MAMANI ABRIL 14/08/05 M
140 1081 AGUADO GONZALEZ ADRIANA 10/09/08 M
141 1022 FERNANDEZ SANCHEZ LUCIA 01/01/04 M
142 1134 RODRIGUEZ GOMEZ DEUZ 14/11/06 M
143 1121 AVILA PEREZ IVAN 26/05/05 H
144 1223 LLANEZA GARCIA ALVARO 17/10/09 H
145 1222 RIVERO PRADO ALBERTO 16/07/07 H
146 1124 LUENGO SUAREZ SERGIO 15/05/02 H
147 1205 CHAVES FERNANDEZ ALVARO 15/07/05 H
148 1014 ARANGO PEREZ MARIO 15/10/08 H
149 1167 COTO GARCIA JAIME 15/09/09 H
150 1204 TORRECILLA DE ARRIBA SANDRA 17/08/01 M
151 1220 NOVAL PEZON MARINA 25/06/05 M
152 1045 LOPEZ MENENDEZ VERONICA 02/11/08 M
153 1088 INIESTA CASTELLANOS JENNIFER 20/06/02 M
154 1218 RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE 11/10/05 H
155 1188 FERNANDEZ CUETO CAROLINA 27/04/04 M
156 1115 BASAGOITI SANDEREL CASILDA 12/07/06 M
157 1044 LOPEZ MENENDEZ ALEJANDRO 03/05/05 H
158 1116 BASAGOITI SANDEREL PAULA 30/07/08 M
159 1194 ITURBE CABEZAS ISABEL 03/04/08 M
160 1224 GARCIA CARNERO CLAUDIA 21/09/09 M
161 1174 RUBIO FORCELLEDO LAURA 14/01/01 M
162 1050 VIÑA ROZAS MIGUEL 22/01/09 H
163 1063 BALDOMIR COLLANTES XUAN 22/01/07 H
164 1012 ALONSO GONZALEZ CLAUDIA 25/07/07 M
165 1195 FERNANDEZ DE CARDENAS LAURA 23/09/03 M
166 1196 FERNANDEZ DE CARDENAS MARTIN 15/07/06 H
167 1229 LEGRAND REY LUNA 30/09/05 M
168 1230 REY DIAZ BLANCA 05/11/06 M
169 1165 BARRIOVEVO MORENO SOFIA 19/06/07 M
170 1162 PUENTE IZQUIERDO ENOL 18/01/06 H
171 1129 PUENTE DEVESA HUGO 05/06/09 H
172 1017 DE PABLO BUSTOS LUCIA 13/07/05 M
173 1042 FERNANDEZ MENENDEZ JAVIER 03/06/06 H
174 1200 HERRERO ARNEDO EDUARDO 15/06/10 H

CLASIFICACION CARRERA NOCTURNA GIJÓN 2014

RESULTADOS DE LA CARRERA NOCTURNA PLAYA DE GIJON


Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año3Nac. Sexo

1 215 PEON*AZCANO MARCOS 11/01/83 H
2 649 GARCIA*CAPIN ADRIAN 20/04/93 H
3 413 ALVAREZ*GARCIA JULIO*CESAR 11/11/69 H
4 716 FERNANDEZ*BENITO JAVIER 29/05/78 H
5 718 ARTIME*DEL*CAMPO PABLO 04/07/94 H
6 634 LOPEZ*DE*DIOS* FRANCISCO 30/12/75 H
7 542 ALVAREZ*BENGOA RAUL 02/02/84 H
8 723 PEREZ*PRIDA IVAN 23/04/76 H
9 720 GARCIA*DIAZ CARLOS 08/10/72 H
10 373 MENENDEZ*LLORENTE FRANCISCO*JAVIER 19/09/80 H
11 305 JIMENEZ*ACUÑA HUBERNEY 09/05/82 H
12 510 GONZALEZ*ROSETE DANIEL 10/10/75 H
13 641 FERNANDEZ*ESPINA JOSE*MANUEL 07/09/73 H
14 10 GARCIA*RODRIGUEZ PABLO 07/01/89 H
15 722 GALLEGO*VILLALOBOS JULIO 09/04/75 H
16 558 ALONSO*VILLA PABLO 19/04/75 H
17 571 GARCIA*LUGONES RUBEN 06/12/77 H
18 263 DAVIA*FERNANDEZ*LOPEZ CARLOS 09/05/72 H
19 506 NICANOR*DIAZ*MADERA ANDRES 15/08/62 H
20 715 CASTAÑON*GUTIERREZ ALEJANDRO 11/10/83 H
21 483 GUILLEN*ALONSO GABRIEL 22/09/74 H
22 165 DEL*CAÑO*MENENDEZ RUBEN 26/07/75 H
23 666 LOPEZ*MENENDEZ MIGUEL 14/09/81 H
24 268 DIEZ*FERNANDEZ PEDRO*PABLO 26/06/83 H
25 719 BUENO*LOZANO MANUEL*IGNACIO 04/05/69 H
26 353 BERNARDO*LOSADA ARTURO 04/04/93 H
27 37 GARCIA*GARCIA FLORENTINO 22/01/64 H
28 62 BAISON*GUIJAS PABLO 17/12/88 H
29 636 FOURNIER*RUIZ MIGUEL*ANGEL 24/01/72 H
30 135 MUÑIZ*SANCHEZ* DANIEL 05/12/75 H
31 410 ENTRIALGO*LOPEZ PEDRO*ANGEL 10/01/76 H
32 140 FERNANDEZ*ARDURA ABEL 15/05/86 H
33 417 SUAREZ*MENDEZ RAMON 16/08/78 H
34 617 GARCIA*LOPEZ LUIS*ANGEL 07/05/60 H
35 29 FERNANDEZ*MARTINEZ EMILIO 03/10/72 H
36 260 BARRERA*ANDRES RAUL 02/03/79 H   RazAstur-La Bimbala
37 234 FREJAO*FERNANDEZ JOSE 17/01/67 H
38 416 GARCIA*LEON FRANCISCO*GONZALO 04/02/76 H
39 594 MARTINEZ*LECUONA JAVIER 23/05/75 H
40 552 LOPEZ*FERNANDEZ RUBEN 03/06/74 H
41 494 PEREZ*RATO CRISTIAN 09/08/92 H
42 573 DE*LOYOLA*NAVA*CORTINA IGNACIO 29/05/81 H
43 13 RUBIO*SANCHEZ ADRIAN 11/06/83 H
44 264 NAVES*RIVERO JULIO*CESAR 27/11/70 H
45 632 MUÑIZ*FUENTE PABLO 07/07/87 H
46 403 GARCIA*PEREZ JOSE*MANUEL 21/02/78 H
47 618 EMPERADOR*BENDITO LUIS 11/03/71 H
48 266 RODRIGUEZ*PEREZ DAVID 16/09/90 H
49 21 LLANEZA*FERNANDEZ MANUEL*ENRIQUE 14/05/69 H
50 111 ALVAREZ*FERNANDEZ JORGE 07/01/79 H

51 106 LAZARO*OREJON FERNANDO 07/03/68 H
52 314 FENOY*PINILLOS JUAN 01/09/44 H
53 599 CASAIS*DOMINGUEZ JOSE*RAMON 24/01/79 H
54 442 GONZALEZ*DE*HERRERO RAFAEL 03/03/72 H
55 392 GARRIDO*RODRIGUEZ JOSE*DIONISIO 09/10/72 H
56 214 DIEZ*MEANO MARTA 04/05/82 M
57 357 ALONSO*ORDOÑEZ OSCAR* 20/04/72 H
58 63 PRIETO*BELTRAN FRANCISCO 03/12/75 H
59 11 RODRIGUEZ*LOPEZ BEGOÑA 14/08/55 M
60 201 MENENDEZ*MUÑIZ VALENTIN 14/02/80 H
61 175 PANGUA*CUESTA DIEGO 26/10/83 H
62 475 ALONSO*MEDINA CARLOS 19/07/76 H
63 148 VALDES*ARTIME LUIS*MIGUEL 03/07/80 H
64 35 GARCIA*ENTRIALGO DANIEL 22/10/75 H
65 242 MHANDI SAMIRA 27/04/77 M
66 656 ROY*ROY NORMAN 14/11/67 H
67 28 ANCA*PRIETO CARLOS 30/05/76 H
68 590 GONZALEZ*FERNANDEZ ANGEL 19/10/72 H
69 713 SUAREZ*AGUIAR ANTONIO 20/08/78 H
70 566 ALVAREZ*ALVAREZ OSCAR 16/11/57 H
71 482 ALONSO*GARCIA MARIO 11/11/97 H
72 709 OTERO*IGLESIAS LILIANA 01/03/76 M
73 15 RODRIGUEZ*HERRERA DAVID 20/07/95 H
74 69 LAVANDERA*SANCHEZ FERNANDO 26/12/77 H
75 355 SHOLAKHAU ALIAKSEI 19/01/85 H
76 281 DAPENA*CORES VICENTE 08/05/72 H
77 336 FERNANDEZ*BIGOTES MARIO 29/07/83 H
78 315 MENDEZ*GARCIA ENRIQUE 28/08/83 H
79 620 FERNANDEZ*ARDURA RUBEN 16/08/78 H
80 371 TORRES*BARREIROS RAMSES 21/07/76 H
81 1 ALVAREZ*GONZALEZ JOSE*CARLOS 20/03/71 H
82 663 BOLADO*GIL DAVID 01/06/85 H
83 688 LLANIO*PUENTE MIGUEL*ANGEL 30/08/71 H
84 526 LOPEZ*ALONSO ANDRES 25/12/75 H
85 721 MARIN*ASENSIO MAXI 05/01/65 H
86 451 GIRALDO*FERNANDEZ JOSE 24/11/75 H
87 316 SANTOS*MENENDEZ SOFIA 05/07/89 M
88 564 SUAREZ*MUIÑA ELOY 12/08/64 H
89 291 RODRIGUEZ*CASTRO RICARDO 18/08/68 H
90 89 ALONSO*MEDINA EDUARDO 06/06/75 H
91 644 GONZALEZ*BADA JESUS*CRISTIAN 19/10/96 H
92 588 ALVAREZ*TANAVANGBRI JONATHAN 12/12/81 H
93 527 RODRIGUEZ*CASTRO JUAN*CARLOS 15/07/79 H
94 543 BOTO*RODRIGUEZ JONATHAN 27/03/80 H
95 496 VEGA*SANTIAGO MATEO 22/09/83 H
96 429 SOLE*DEL*VALLE JUAN 14/12/66 H
97 655 PANIZO*ROMERO JOXEAN 29/09/69 H
98 79 MONTES*HERNANDEZ ANGEL*HUGO 19/01/76 H
99 299 MARTIN*MUÑOZ DIEGO 24/10/82 H
100 289 VEGA* JUAN 06/07/74 H

101 668 GARCIA*MARTIN JONATHAN 03/10/93 H
102 170 VILLEN*FEAL CRISTOBAL 20/05/81 H
103 415 GONZALEZ*BOBES AGUSTIN 04/10/87 H
104 288 ALVAREZ*SUAREZ MARCOS 09/07/73 H
105 287 SUAREZ*MUIÑA ALFREDO 30/10/68 H
106 654 BARREDO*ARNALDO JOSE*MANUEL 27/08/79 H
107 164 SALINAS*YAÑEZ ALEJANDRO 15/10/73 H
108 354 BERNARDO*LOSADA SABINO 01/07/90 H
109 109 ALONSO*LUACES DAVID 21/09/95 H
110 340 DIEZ*FERNANDEZ CRISTINA 29/09/82 M
111 707 BAÑOS JAVIER 05/05/70 H
112 520 BARRIALES*GUTIERREZ JOSE*ANTONIO 12/03/66 H
113 85 MEANA*SUAREZ PAULA 26/04/85 M
114 312 RIVAS*LLERA DANIEL 05/11/96 H
115 547 COTO*GONZALEZ ALEJANDRO 04/06/71 H
116 138 CAMIÑA*GARCIA JAVIER 20/07/76 H
117 84 LOPEZ*MARAÑON PABLO*ROBERTO 07/02/77 H
118 359 MUÑIZ*ALONSO TINA 22/09/63 M
119 376 CUETO*FELGUEROSO JAVIER 19/05/85 H
120 418 CONDE*DIEZ MARIA 30/04/82 M
121 528 ROBLEDO*LLAREDO VICTOR 23/11/84 H
122 560 PIDAL*MEANA IVAN 04/06/73 H
123 246 G.*SUAREZ FRANCISCO*A. 15/08/56 H
124 438 GARCIA*PEREZ* JUAN 20/09/91 H
125 440 LORENZO*TORRES MINO 10/05/86 H
126 293 FELGUEROSO*PALACIOS VICTOR 31/08/75 H
127 724 HEVIA*POSE* PABLO 17/07/78 H
128 497 SANJURJO*RAMOS ANDRES 13/06/83 H
129 524 VICIOSA*GONZALEZ SERGIO 12/03/80 H
130 533 MENENDEZ*ALVARGONZALEZ IGNACIO 23/03/82 H
131 642 MARQUES*BADA RAUL 19/05/98 H
132 689 ROMAN*PEREZ JONATHAN 09/12/84 H
133 364 DIAZ*RANCAÑO PABLO 15/04/97 H
134 554 RODRIGUEZ*DOMINGUEZ PABLO 28/09/91 H
135 491 RODRIGUEZ*SUAREZ MARIO 20/02/85 H
136 221 FERNANDEZ*FERNANDEZ CARLOS*MANUEL 16/12/74 H
137 119 ALVAREZ*FERNANDEZ MANUEL 31/03/71 H
138 550 MUÑIZ*GARCIA* JORGE 27/03/70 H
139 250 VALLINA*VELASCO GUSTAVO 02/04/80 H
140 235 DIAZ*MENENDEZ DIEGO 06/03/85 H
141 14 RODRIGUEZ*BRAVO* ARMANDO 22/08/65 H
142 383 GONZALEZ*FERNANDEZ JOSE*RAMON 21/07/72 H
143 308 ORVE*CRUZ LAURA 16/04/78 M
144 36 ESPESO*DIAZ NURIA 05/07/78 M
145 181 GARCIA*GARCIA ROCIO 06/06/85 M
146 559 FERNANDEZ*ACEVEDOHSILVA FRANCISCO 01/01/71 H
147 605 DIAZ*ALLONRO VICTOR 28/02/84 H
148 174 FUENTE*VALLINA RAUL 14/09/81 H
149 670 FERNANDEZ*BLANCO JESUS 19/12/89 H
150 302 BLANCO*ANTUÑA PABLO 30/09/81 H

151 91 LOPEZ*MURO FLORENCIO 26/08/45 H
152 511 RODRIGUEZ*GOMEZ DAVID 11/11/78 H
153 41 SANTOS*FERNANDEZ LUIS*MIGUEL 08/10/68 H
154 166 HERNANDEZ*PORTILLO JUAN* 22/05/74 H
155 436 ROZA*TOMAS LEANDRO 15/07/91 H
156 178 MARQUES*BEJARANO ADRIAN 26/10/90 H
157 273 VIÑA*AGUADO* DAVID 01/04/74 H
158 5 SUAREZ*CARVANAL MANUEL*JOSE 19/07/61 H
159 525 ARDAO*RODRIGUEZ NICOLAS 20/06/75 H
160 662 BEDIA*GARCIA CONSUELO 10/03/72 M
161 661 GARCIA*MERINO PABLO 23/04/67 H
162 471 LOPEZ*MUÑOZ HUGO 27/07/75 H
163 44 FERNANDEZ*ALVAREZ JAIRO 21/09/73 H
164 653 DE*BALSERA*PIECHO MIGUEL*ANGEL 28/06/64 H
165 68 PELAEZ*MARTINEZ JAVIER 26/07/77 H
166 86 MEANA*FERNANDEZ MIGUEL 19/09/56 H
167 352 PEREZ*ROMERO EDUARDO 08/09/73 H
168 500 VALLINA* MIGUEL 17/11/68 H
169 385 HIDALGO*DIAZ JOSE*MANUEL 11/02/56 H
170 152 GARCIA*GARCIA JUAN*JOSE 18/02/58 H
171 441 DE*LA*TORRE JOSE 23/09/71 H
172 486 SANDOVAL*VALLEJO LETICIA 20/09/82 M
173 19 BLANCO*REY JOSE*ANTONIO 14/07/73 H
174 454 ARGUELLES*GARCIA ENRIQUE 21/03/65 H
175 204 HUERTA*COLLADO TANIA 02/06/78 M
176 507 GARCIA*FERNANDEZ JOSE*RAMON 01/01/57 H
177 388 GOMEZ*RUIZ MONICO 26/09/81 H
178 254 CANDELAS*LOPEZ ANTONIO*ELIAS 06/01/72 H
179 537 MERINO*GONZALEZ CARLOS*ALBERTO 13/11/74 H
180 61 ARCEIZ*BAQUERO JOSE*LUIS 15/05/80 H
181 522 VICIOSA*GONZALEZ ALBERTO 28/02/82 H
182 725 GONZALEZ*GONZALEZ ABEL 05/10/69 H
183 574 GONZALEZ*LOBO DIEGO 11/02/91 H
184 7 OVEJERO*FERNANDEZ EUGENIO 16/05/78 H
185 446 DE*LA*CONCEPCION*ALCAZAR JESUS*** 05/02/84 H
186 553 VEGA*VILLAR DANI 02/03/85 H
187 262 VECILLAS*CASADO CESAR 13/10/80 H     RazAstur-La Bimbala
188 601 FERNANDEZ*RICO ALBERTO 15/01/88 H
189 356 SALDAÑA JOSE*ANTONIO 20/09/65 H
190 187 RODRIGUEZ*FERNANDEZ MIGUEL 20/09/61 H
191 616 MUÑOZ*MANTECON EMILIANO 01/12/66 H
192 457 THENA*GARROTE PEDRO 29/10/75 H
193 489 MANTILLA*FERNANDEZ DANIEL 19/01/85 H
194 492 MARTINEZ*HERNANDEZ JESUS*** 06/09/85 H
195 381 RUBIO*GONZALEZ DAVID 14/07/96 H
196 512 PARAJA*LOPEZ JOSE*RAMON 16/04/47 H
197 535 CAICOYA*GONZALEZ ALEJANDRO 07/12/79 H
198 593 RODRIGUEZ*FERNANDEZ IGNACIO 27/10/72 H
199 412 RIESGO*LIMAS CARLOS 02/03/80 H
200 50 PEREZ*CEÑAL ANDREA 29/04/97 M

201 80 MONTES*HERNANDEZ IGNACIO 27/02/83 H
202 292 FERNANDEZ JAVIER 26/07/74 H
203 455 VALDES*VEINIERE JAIME 11/12/71 H
204 548 CASTILLO*FERNANDEZ JOSE*LUIS 20/12/62 H
205 56 PEREZ*BALMORI ALVARO 11/02/77 H
206 105 KUNTZ*CAMPAÑA ANGEL 06/01/84 H
207 277 MORAGON*SUAREZ CEFERINO 29/11/72 H
208 502 REY ALEJANDRO 18/04/68 H
209 645 FERNANDEZ*SUAREZ DANIEL 13/01/76 H
210 286 ALVAREZ*FERREIRA JULIAN 29/01/71 H
211 544 VAZQUEZ*MORO MIGUEL 19/05/95 H
212 704 MOJARDIN*VAZQUEZ CARLOS 30/10/61 H
213 575 GONZALEZ*LOBO ABRAHAN 09/11/56 H
214 378 FAMOS*IZQUIERDO RUBEN 12/01/80 H
215 38 GUIMIL*VILLAR DANIEL 31/01/82 H
216 39 PRENDES*ALVARGONZALEZ LUCIA 10/02/77 M
217 407 MENENDEZ*CABRERO ALBERTO 01/11/70 H
218 408 RENDO*THOMAS JOSE*JESUS 25/02/70 H
219 120 RIVERA*FERNANDEZ FERNANDO 24/08/73 H
220 631 FERNANDEZ*DIAZ ISMAEL 03/05/79 H
221 592 JARRIN*PANERO RAUL 15/10/74 H
222 271 BERNAL*ESCRIBANO ALVARO 17/02/96 H
223 296 DE*ANDRES*JIMENEZ PABLO 26/10/72 H
224 219 JUAREZ*ROBLES RAUL 06/06/79 H
225 562 ALBACETE*GOMEZ ESTEBAN 13/10/73 H
226 179 CRUZ*SAUAREZ MARCOS 05/08/76 H
227 671 MARTINEZ*ESTRADA PABLO 15/08/91 H
228 504 SASTRE*CASTRO MIGUEL 08/12/78 H
229 377 TEJERINA*PATALLO RAUL 22/10/78 H
230 203 OTERO*DEL*CASTILLO PALOMA 28/07/81 M
231 714 OTERO*ALVAREZ LETICIA 26/05/76 M
232 323 RECIO*MENENDEZ JAVIER 20/05/68 H
233 297 GONZALEZ*NUÑEZ PABLO 03/08/72 H
234 283 PIPA*MUÑIZ COVADONGA 24/10/88 M
235 141 FERNANDEZ*RUBIO JULIO 07/07/66 H
236 555 MENENDEZ*GARCIA*ABELLA PEDRO 22/02/69 H
237 427 MANJON*PASTOR LINA 20/03/68 M
238 374 BLANCO*RODRIGUEZ JAVIER 06/07/77 H
239 107 MENENDEZ*FERNANDEZ LUIS*JAVIER 22/05/81 H
