RESULTADOS CARRERA NOCTURNA PLAYA DE GIJÒN INFANTIL

Puesto Dorsal Apellidos Nombre Año Nac. Sexo

1 1076 CASTAÑO LOPEZ DAVID 31/10/00 H
2 1155 PITA MENENDEZ AARON 31/12/01 H
3 1157 PEREZ FERNANDEZ IVAN 27/05/01 H
4 1189 MEANA PEREZ ALONSO 20/03/00 H
5 1073 RIVERA TORRES BRAYAN 07/01/02 H
6 1072 RIVERA TORRES ROBERTO 08/08/00 H
7 1085 VEGA GUTIERREZ JORGE 06/03/01 H
8 1086 DIAZ VEGA RUBEN 26/03/03 H
9 1071 ALVAREZ BERBEL LORENA 14/02/02 M
10 1122 SALAS GONZALEZ MIGUEL 27/01/01 H
11 1206 GARCIA IGLESIAS CESAR 27/01/05 H
12 1130 CALVO GOMEZ AROA 14/04/04 M
13 1178 CELORIO MORALES DIEGO 04/01/04 H
14 1109 FERNANDEZ COUTO ALVAREZ CLAUDIA 28/07/01 M
15 1052 PEREZ LLAMAZARES DARIO 29/03/01 H
16 1070 SERRANO RODRIGUEZ TABATA 01/07/02 M
17 1154 DE LA CRUZ MARTINEZ JAIRO 30/12/04 H
18 1013 TAS JUNQUERA CHARLY 20/11/02 H
19 1132 ZAITIA AMAGUAYA IORAY 15/11/00 H
20 1208 FERNANDEZ VELASCO ALICIA 21/11/02 M
21 1058 MAYORA SANCHEZ PABLO 04/05/00 H
22 1163 CADENAS NOVOA ALEJANDRO 04/02/02 H
23 1161 BLANCO RODRIGUEZ ANDRES 22/02/01 H
24 1156 PITA MENENDEZ NAYRA 28/08/04 M
25 1146 TREVIÑO LLANEZA CLAUDIA 07/11/03 M
26 1213 MARTINEZ LAUGA CESAR 30/10/03 H
27 1172 ABAD ANGEL JAVIER 11/09/00 H
28 1175 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO 25/06/01 H
29 1180 BLANCO TUERO PABLO 15/07/04 H
30 1090 LOPEZ ARANGUREN IÑIGO 12/04/05 H
31 1054 FELGEROSO VEGA IGNACIO 25/10/03 H
32 1159 PEREZ TORIBIO ADRIAN 30/12/01 H
33 1093 RODRIGUEZ MARTINEZ DIEGO 03/11/04 H
34 1078 ARGUELLES PRENDES YAGO 02/02/05 H
35 1099 ALONSO FERNANDEZ ENZO 30/09/06 H
36 1149 GONZALEZ SAMUEL IRENE 29/03/02 M
37 1060 GARCIA PELAEZ FERNANDO 31/10/01 H
38 1056 TAGARRO CUESTA DARIO 26/09/02 H
39 1186 CUETOS MENENDEZ PABLO 14/04/06 H
40 1077 JUNQUERA QUINTANA SERGIO 22/02/01 H 
41 1216 RODRIGUEZ SAN JUAN MANUEL 08/02/05 H
42 1158 PEREZ FERNANDEZ SANDRA 26/06/04 M
43 1184 FERNANDEZ RAMOS DAVID 04/07/04 H
44 1019 GOMEZ RIESTRA LUISA QIAN 07/10/02 M
45 1098 RODRIGUEZ BARCENA DAVID 22/02/01 H
46 1068 RODIL TABOADA JAVIER 30/03/03 H
47 1113 ALVARADO MENENDEZ PABLO 16/04/03 H
48 1039 SALDAÑA ALVAREZ LAURA 29/09/01 M
49 1065 ENTRIALGO BAYON AIDAN 15/10/06 H
50 1138 AMADO MARMIESSE INES 04/12/05 M
51 1179 CELORIO MORALES ALICIA 22/05/06 M
52 1203 GONZALO GONZALEZ DAVID 18/06/82 H
53 1133 FERNANDEZ JULIAN MARIA 20/10/02 M
54 1069 MATILLA NUÑEZ LUCIA 16/08/03 M
55 1032 MORO VOCES MIGUEL 27/10/03 H
56 1061 BARRIOS MARTINEZ MARIEVA 16/04/05 M
57 1008 GONZALEZ MARTINEZ IZAN 27/05/05 H
58 1142 GARCIA CARRASCO SERGIO 17/09/04 H
59 1140 RODRIGUEZ MENENDEZ ANDREA 06/06/03 M
60 1091 REY ALEJANDRO 15/10/04 H
61 1123 GARGANTIEL OTERO DANIEL 20/10/06 H
62 1047 MILLAN MAYORAL PALOMA 30/09/02 M
63 1228 NISTAL HUERGO MIGUEL 05/02/01 H
64 1031 FELGUEROSO RUBIERA NICOLAS 22/09/06 H
65 1015 ARANGO PEREZ SONIA 18/09/05 M
66 1048 MILLAN MAYORAL MIGUEL 20/09/04 H
67 1210 CERVANTES MONTERO IRENE 19/06/01 M
68 1182 FERNANDEZ ARIAS ANA 14/06/03 M
69 1212 MARTINEZ LAUGA CELIA 09/12/00 M
70 1173 GOPFERT JUNQUERA REYES 09/04/05 M
71 1110 FERNANDEZ COUTO ALVAREZ MIGUEL 06/06/04 H
72 1025 SALINAS YAÑEZ DIEGO 01/02/04 H
73 1201 MARMIESSE GONZALEZ CLARA 23/06/05 M
74 1057 GARCIA GARCIA HUGO 23/10/03 H
75 1181 BLANCO TUERO EVA 10/03/03 M
76 1046 MAYORAL PEREZ MARINA 19/06/01 M
77 1092 GONZALEZ ALVAREZ DANIEL 10/12/11 H
78 1119 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA 13/03/04 M
79 1177 ITURRUZ SALAZAR ANE 13/03/07 M
80 1001 SECADES DIAZ PELAYO 07/05/04 H
81 1067 RODIL TABOADA IVAN 24/08/05 H
82 1136 0 0 01/01/04 0
83 1023 FERNANDEZ SUAREZ NORA 01/01/04 M
84 1027 HERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 11/04/06 H
85 1083 CORRIPIO COCA NICOLAS 03/04/04 H
86 1168 LUENGO HERNANDEZ MONSERRAT 05/03/05 M
87 1185 SERRANO DOMINGUEZ SARA 27/03/02 M
88 1005 ARIAS MARTINEZ RUBEN 18/03/05 H
89 1004 SANTOS VILLABONA ALEJANDRO 11/03/05 H
90 1219 NOVAL PEZON GUILLERMO 15/01/01 H
91 1038 RIESTRA ALONSO ELISA 17/10/02 M
92 1114 SUAREZ DICKSON DIEGO 12/06/07 H
93 1035 SUEVOS SUAREZ PEDRO 05/01/06 H
94 1002 SECADES DIAZ NOELIA 18/05/06 M
95 1075 GONZALEZ DE HERRERO RAFAEL 15/10/05 H
96 1089 VALLINA DIEZ CRISTINA 08/06/04 M
97 1034 SUEVOS SUAREZ IGNACIO 05/01/06 H
98 1055 TAGARRO CUESTA PAZ 21/05/05 M
99 1139 AMADO MARMIESSE CECILIA 04/12/05 M
100 1041 HERRERA IZQUIERDO NACHO 05/05/02 H
101 1118 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOTA 12/02/06 M
102 1111 FERNANDEZ COUTO ALVAREZ DIEGO 26/12/05 H
103 1131 VIGIL RUBIO PEDRO 01/04/03 H
104 1026 SALINAS YAÑEZ SANDRA 24/07/06 M
105 1040 BONHOMME IZQUIERDO LAURA 20/04/04 M
106 1150 MARTINEZ VELASCO ALBERTO 09/06/03 H
107 1164 BARRIOVEVO MORENO ALEJANDRO 03/05/04 H
108 1087 INIESTA CASTELLANOS SHEILA 23/03/06 M
109 1217 RODRIGUEZ SAN JUAN MARCOS 28/05/07 H
110 1211 CERVANTES MONTERO ANA 21/05/04 M
111 1214 MARTINEZ ALONSO HUGO 31/10/03 H
112 1209 SERRA NIETO ALEX 24/09/01 H
113 1191 COLINO EIBAR DANIEL 31/07/08 H
114 1144 GARTELU MAROTO PABLO 03/08/07 H
115 1143 LADA MAROTO JUAN 18/02/09 H
116 1049 VIÑA ROZAS ROCIO 30/07/05 M
117 1197 MARCILLA PEREZ ILLAN 12/05/02 H
118 1183 CORCOVADO GARCIA RUBEN 31/03/07 H
119 1043 FERNANDEZ MENENDEZ DIEGO 09/08/04 H
120 1193 CONTADO GAFO HUGO 03/12/08 H
121 1053 PEREZ LLAMAZARES MARIO 28/04/05 H
122 1128 PUENTE DEVESA SARA 29/10/10 M
123 1125 VELASCO SANCHEZ ALVARO 08/12/06 H
124 1037 GARCIA BERDASCO BELTRAN 07/05/08 H
125 1021 FERNANDEZ SANCHEZ CARMEN 01/01/04 M
126 1079 CORRALES HERRERO JULIA 17/04/07 M
127 1018 BLANCO BUSTOS ALEJANDRA 16/08/06 M
128 1016 DE PABLO BUSTOS LAURA 26/02/03 M
129 1226 GONZALEZ NISTAL IKER 24/11/08 H
130 1227 NISTAL HUERGO MATEO 11/04/04 H
131 1117 VEGA FERNANDEZ ALEJANDRA 09/12/07 M
132 1202 MARMIESSE GONZALEZ PEDRO 22/09/08 H
133 1003 SANTOS VILLABONA SANDRA 24/12/01 M
134 1199 ALVAREZ GARCIA BARBARA 01/12/08 M
135 1080 HERRERO  ARTEDO ARTURO 12/06/06 H
136 1207 DEL ROSARIO BLANCO SAMUEL 08/11/06 H  RazAstur-La Bimbala
137 1082 AGUADO GONZALEZ DAVID 20/08/09 H
138 1006 ARIAS MARTINEZ ALVARO 07/06/07 H
139 1097 NOVO MAMANI ABRIL 14/08/05 M
140 1081 AGUADO GONZALEZ ADRIANA 10/09/08 M
141 1022 FERNANDEZ SANCHEZ LUCIA 01/01/04 M
142 1134 RODRIGUEZ GOMEZ DEUZ 14/11/06 M
143 1121 AVILA PEREZ IVAN 26/05/05 H
144 1223 LLANEZA GARCIA ALVARO 17/10/09 H
145 1222 RIVERO PRADO ALBERTO 16/07/07 H
146 1124 LUENGO SUAREZ SERGIO 15/05/02 H
147 1205 CHAVES FERNANDEZ ALVARO 15/07/05 H
148 1014 ARANGO PEREZ MARIO 15/10/08 H
149 1167 COTO GARCIA JAIME 15/09/09 H
150 1204 TORRECILLA DE ARRIBA SANDRA 17/08/01 M
151 1220 NOVAL PEZON MARINA 25/06/05 M
152 1045 LOPEZ MENENDEZ VERONICA 02/11/08 M
153 1088 INIESTA CASTELLANOS JENNIFER 20/06/02 M
154 1218 RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE 11/10/05 H
155 1188 FERNANDEZ CUETO CAROLINA 27/04/04 M
156 1115 BASAGOITI SANDEREL CASILDA 12/07/06 M
157 1044 LOPEZ MENENDEZ ALEJANDRO 03/05/05 H
158 1116 BASAGOITI SANDEREL PAULA 30/07/08 M
159 1194 ITURBE CABEZAS ISABEL 03/04/08 M
160 1224 GARCIA CARNERO CLAUDIA 21/09/09 M
161 1174 RUBIO FORCELLEDO LAURA 14/01/01 M
162 1050 VIÑA ROZAS MIGUEL 22/01/09 H
163 1063 BALDOMIR COLLANTES XUAN 22/01/07 H
164 1012 ALONSO GONZALEZ CLAUDIA 25/07/07 M
165 1195 FERNANDEZ DE CARDENAS LAURA 23/09/03 M
166 1196 FERNANDEZ DE CARDENAS MARTIN 15/07/06 H
167 1229 LEGRAND REY LUNA 30/09/05 M
168 1230 REY DIAZ BLANCA 05/11/06 M
169 1165 BARRIOVEVO MORENO SOFIA 19/06/07 M
170 1162 PUENTE IZQUIERDO ENOL 18/01/06 H
171 1129 PUENTE DEVESA HUGO 05/06/09 H
172 1017 DE PABLO BUSTOS LUCIA 13/07/05 M
173 1042 FERNANDEZ MENENDEZ JAVIER 03/06/06 H
174 1200 HERRERO ARNEDO EDUARDO 15/06/10 H